


| Smeknamn | Epona |
| Färg | MCO as 09 22 Blåsilvertabby med vitt |
| Född | 21 April 2009 |
| Far | S*Honeysuckle Jameson |
| Färg | MCO n 09 22 Bruntabby med vitt |
| Mor | GIC S*Silveronyx Satanica |
| Färg | MCO ns 23 Svartsilvertigré |
| Topp 5 | 52,8 % |
| Kloner | 16,2 % |
| Inavel 5.e gen | 0,0 % |
| Inavel komplett | 6,22 % |
| Hälsa | |
| HD | 2010-05-14 Vä: Normal Hö: 1 |
| HCM | 2010-06- 14 Normal |
| MyBPC3-1 | N / N Genom föräldrarna |
| BIV | NOM | BIS |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |